海外FX口座として有名なXMTradingの口座タイプは3種類に分けられています。
それぞれどのような特徴があるのか紹介をします。
マイクロ口座
取り扱い通貨ペア数 | 57通貨ペア |
契約規模 | 1ロット = 1,000 |
プラットフォーム | MT4、MT5 |
最小の取引ロット | MT4の場合0.01ロット(10通貨)、MT5の場合0.1ロット(100通貨) |
最大の取引ロット | 100ロット |
最大レバレッジ | 1000倍($20,001 ~$100,000は最大で200倍、$100,001~は最大で100倍) |
ゼロカットシステム | あり(入金額以上の損失はありません) |
ロスカット基準 | 証拠金の20% |
最小スプレッド | 1pips |
手数料 | 無料 |
最大保有可能ポジション(予約注文含む) | 200ポジション |
取引ボーナス | あり |
口座開設ボーナス | あり |
最低入金額 | 5$ |
日本語サポート | あり |
スタンダード口座
取り扱い通貨ペア数 | 57通貨ペア |
契約規模 | 1ロット = 100,000 |
プラットフォーム | MT4、MT5 |
最小の取引ロット | 0.01ロット(1,000通貨) |
最大の取引ロット | 50ロット |
最大レバレッジ | 1000倍($20,001 ~$100,000は最大で200倍、$100,001~は最大で100倍) |
ゼロカットシステム | あり(入金額以上の損失はありません) |
ロスカット基準 | 証拠金の20% |
最小スプレッド | 1pips |
手数料 | 無料 |
最大保有可能ポジション(予約注文含む) | 200ポジション |
取引ボーナス | あり |
口座開設ボーナス | あり |
最低入金額 | 5$ |
日本語サポート | あり |
XMTrading Zero口座
取り扱い通貨ペア数 | 56通貨ペア |
契約規模 | 1ロット = 100,000 |
プラットフォーム | MT4、MT5 |
最小の取引ロット | 0.01ロット(1,000通貨) |
最大の取引ロット | 50ロット |
最大レバレッジ | 500倍($20,001 ~$100,000は最大で200倍、$100,001~は最大で100倍) |
ゼロカットシステム | あり(入金額以上の損失はありません) |
ロスカット基準 | 証拠金の20% |
最小スプレッド | 0pips |
手数料 | 必要 |
最大保有可能ポジション(予約注文含む) | 200ポジション |
取引ボーナス | なし |
口座開設ボーナス | あり |
最低入金額 | 100$ |
日本語サポート | あり |
(注)最新の情報はHP等で確認をお願いします。
どの口座タイプにするか迷ったら・・・
一番利用者が多い口座タイプが「スタンダード口座」となります。
よってスタンダード口座を基準に検討してみるのが良いかと思います。
あまり大きい取引をしたくない場合は「マイクロ口座」が良いでしょう。
そしてスプレッドを気にする方は「Zero口座」もありですが、ボーナスがない(口座開設ボーナスはある)のと手数料がかかります。
スプレッドに関して「0」の時もありますが、通貨ペアにもよりますが「0.1pips」程度になることが多い(+手数料が必要)
「 XMTrading 」 は大きなレバレッジと様々なボーナスが魅力です。よって「Zero口座」ですと少し魅力が減ってしまいますね。
以上のことを踏まえたうえで口座タイプを検討してみてください!
口座開設は無料です→ XMTrading
なおXMではFXのみでなくCFDの取り扱いもあります。
コメント