FXの国内口座14社、主要通貨8つのスプレッドを比較してみました。FX業者を選ぶ際の参考にしてみてください。
2020/12/06時点でのスプレッドで自分調べです。スプレッドは原則固定の業者が多く時間帯によってはスプレッドが広がる所が多いです。
またキャンペーン期間のため今の時期だけスプレッドが狭い、もしくは取引数量、取引時間によって変動するFX業者もあります。
また個人、法人、自動売買などによってもスプレッドが変わるFX業者もあります。
申し込む際にFX業者のHPで再度確認していただくことをおすすめします。
ドル/円 | ユーロ/円 | ポンド/円 | 豪ドル/円 | ユーロ/ドル | ポンド/ドル | 豪ドル/ドル | 南アフリカランド/円 | |
DMM FX | 0.2銭 | 0.5銭 | 1.0銭 | 0.7銭 | 0.4pips | 1.0pips | 0.9pips | 1.0銭 |
みんなのFX | 0.1銭 | 0.4銭 | 0.8銭 | 0.6銭 | 0.3pips | 0.8pips | 0.8pips | 0.9銭 |
LIGHT FX | 0.1銭 | 0.3銭 | 0.5銭 | 0.3銭 | 0.3pips | 0.6pips | 0.4pips | 0.8銭 |
SBI FX | 0.00銭~ | 0.28銭 | 0.5銭 | 0.38銭 | 0.19pips~ | 0.5pips | 0.38pips | 0.78銭 |
FXTF | 0.1銭 | 0.4銭 | 0.7銭 | 0.4銭 | 0.2pips | 0.7pips | 0.6pips | 0.9銭 |
セントラル短資FX | 0.2銭 | 0.4銭 | 0.9銭 | 0.4銭 | 0.3pips | 0.8pips | 0.7pips | 0.9銭 |
LINE FX | 0.1銭 | 0.3銭 | 0.6銭 | 0.4銭 | 0.3pips | 0.6pips | 0.4pips | 0.8銭 |
GMOクリック証券 | 0.2銭 | 0.5銭 | 1.0銭 | 0.7銭 | 0.4pips | 1.0pips | 0.9pips | 1.0銭 |
パートナーズFX | 0.3銭 | 0.4銭 | 0.7銭 | 0.5銭 | 0.6pips | 1.1pips | 1.2pips | 0.8銭 |
JFX | 0.2銭 | 0.5銭~ | 1.0銭 | 0.6銭 | 0.3pips | 0.6pips | 0.4pips | 0.8銭 |
FXプライム | 0.3銭 | 0.6銭 | 1.1銭 | 0.9銭 | 0.6pips | 1.8pips | 1.4pips | 0.9銭 |
アイネットFX | 0.7銭~ | 1.4銭~ | 2.0銭~ | 1.5銭~ | 0.7pips~ | 1.4pips~ | 1.0pips~ | 15銭 |
OANDA FX | 0.3銭 | 0.4銭~ | 0.9銭~ | 0.6銭~ | 0.5pips | 0.8pips~ | 0.9pips | 1銭 |
ヒロセ通商 | 0.2銭 | 0.5銭~ | 1.0銭 | 0.6銭 | 0.3pips | 0.6pips | 0.4pips | 0.8銭 |
コメント